Battuta, 28 giugno 2026

Classifica

luned́ 29 giugno 2026 07:08:09

CAF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  ZANOLI GRETA 28482   01VERB 270 14 2 0
2  PIPERI GRAZIELLA 20144   04WOLF 224 9 3 0
3  FIUME VERONICA 42663   01ARTU 208 3 0 0
4  VALLO ANNA 25231   01VERB 203 3 1 0
5  RE FERRE' ERMINIA 14476   04SOLE 194 6 1 0
6  CERESA GAIA VITTORIA 43665   01BULE 177 6 3 0
7  ARIONI FLAVIA 20812   08CALE 170 7 1 0
8  BARBOLINI DANIELA 14199   04DEER 157 5 2 0
9  VECCHI MORENA 35967   01VERB 153 5 0 0
10  CANFORA ARMANDA 35409   01UKKO 129 5 2 0
11  CACCIN CINZIA 15063   01BULE 127 5 1 0
12  GHIOLDI ROSALINA 8920   01UKKO 119 3 1 0
13  VISALLI MARIA 18349   01BICO 117 6 1 0
14  GENNARI CRISTINA 11207   01ISHI 39 0 0 0

CAF - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BISTOLFI MARIA LAURA 37829   03LUPI 227 5 2 0
2  OTERI CATERINA 40307   03CROU 179 7 2 0
3  MERLOTTI DANIELA 15317   04AIRO 168 6 2 0
4  FIORANO CRISTIANA 34553   01VOLO 164 8 3 0
5  BERTOLINI MARSIGLIA MARGARETH 18196   04DEER 112 3 1 0

CAF - AN

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  POLINI CINZIA 43171   08CALE 170 7 1 0

CAF - CO

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BUSCHI AVE 3302   08CALE 288 18 3 0
2  GULMINI ALESSANDRA 34965   03FENI 180 6 1 0

CAF - SI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  PESLALZ CLAUDIA 42833   05POVO 497 36 12 0
2  LANDONIO STEFANIA 32210   01VERB 399 23 10 0

CAM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  GHIZZO MARCO 32989   01ISHI 290 14 1 0
2  BARDUCCI WALTER 31150   03FINA 284 11 1 0
3  TESTA FAUSTO 33641   01UKKO 250 9 2 0
4  MERLO RENZO GIOVANNI 37828   03LUPI 244 11 2 0
5  ANGIONI ALBERTO 41278   01DAHU 242 10 3 0
6  PADOAN ROBERTO 31773   04ARCH 233 12 5 0
7  COMOLLI MAURIZIO 6867   04SELV 232 6 1 0
8  BUSTI FRANCO 19543   01UKKO 230 8 1 0
9  ANTONUCCI LUCA 44228   04ASAI 228 7 2 9
10  LA ROSA GAETANO 26003   04OROS 228 7 2 9
11  FOGLIA TOI ALDO 19848   01DAHU 227 11 4 0
12  LUCCHINI DANIELE 22360   04YDRA 226 10 2 0
13  PIVA ADRIANO 5302   04GROA 220 8 3 0
14  SERPELLONI ALESSANDRO 44832   01ISHI 211 8 2 0
15  CUSSIGH LUCA 30522   04ASAI 208 8 4 0
16  RAVASI MARCO 44270   04DEER 202 7 3 0
17  NASO SANDRO 11549   04YDRA 198 4 0 0
18  FERRARI MASSIMO 24035   04ARGO 197 8 2 0
19  ROVESCALA MARINO 20813   08CALE 196 10 1 0
20  GALLACCI RICCARDO 40427   01VERB 187 6 1 0
21  MASIA PAOLO 41420   01SHAN 180 6 1 0
22  TABANO EUGENIO 30529   04ASAI 179 4 1 0
23  GALLO YARI 44214   01ARTU 176 5 1 0
24  CRESPI CARLO 20353   04DEER 175 6 2 0
25  CAMBURSANO STEFANO 19408   01UKKO 174 5 0 0
26  SANGALLI GIOVANNI PAOLO 33642   01UKKO 174 4 2 0
27  PERINI MASSIMO 25756   04AROC 173 3 0 0
28  SANNA EDOARDO 43774   01VERB 171 6 0 0
29  RAMAIOLI ADRIANO 8645   04ARCH 167 5 0 0
30  GRIFFANTI PAOLO 42193   04AROC 158 4 1 0
31  CAMPAGNOLO GIORDANO 43721   01ISHI 157 5 2 0
32  IACHIA PIERO 37778   01DAHU 150 8 3 0
33  FONTANA LUCA 41261   04YDRA 121 4 0 0
34  SPALLINA FILIPPO 26431   01ISHI 113 2 0 0
35  RESTANI OSVALDO 7045   01ISHI 67 1 0 0
36  SANGALLI GIANCARLO 15956   04SELV 66 2 1 0
37  GAJO FLAVIO 41039   04AROC 50 2 0 0

CAM - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  RAPONSOLI STEFANO 5215   03CROU 341 21 6 0
2  SOLOMBRINO CRISTIANO 34093   04YDRA 326 16 5 0
3  BERGESE PAOLO 22757   01MASA 292 14 6 0
4  VITELLI GABRIELE 21187   04ASAI 282 14 1 0
5  CORSO FRANCESCO 12283   01DAHU 258 11 2 0
6  PELUSO MARIO 39458   03CROU 255 14 3 0
7  MARZORATI VALTER 9829   04SOLE 226 9 4 0
8  ALBORGHETTI GIOVANNI 7239   04OWLS 215 6 1 0
9  MARTINETTI MARCELLO 19227   04DEER 205 7 1 0
10  CARRARA ALDO 10277   01DAHU 202 7 3 0
11  VIGANO' ROBERTO 23692   04ARCH 200 7 2 0
12  SATTIN ERMANNO 28006   01MASA 197 5 1 0
13  POLLONE GIANLUIGI 34552   01VOLO 196 8 5 0
14  SIMONELLI ALESSANDRO 43450   04DEER 186 10 3 0
15  TRAVERSO DANIELE 16567   03FENI 180 6 1 0
16  NICHELE SERGIO 12335   04SOLE 176 8 2 0
17  RONDI GIORGIO 39879   01ARTU 152 6 1 0
18  DI BELLA SERGIO 30755   01ARTU 119 3 1 0
19  RAPONSOLI SILVESTRO 4885   03CROU 117 3 0 0
20  CAVACECE LUCA 26040   04SOLE 106 2 0 0
21  POZZI ALESSIO 42730   04SOLE 68 3 0 0

CAM - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  TROMBIN ROBERTO 5296   04ARCH 213 9 1 0
2  TONETTO MORENO 24153   01SHAN 212 4 0 0
3  TROVISI ANTONIO 21208   04SOLE 205 4 0 0
4  TABARELLI MARCO 7949   04DEER 157 6 0 0
5  POCATERRA MARCELLO 35519   01SHAN 129 2 1 0

CAM - AN

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BUSSO GIACOMO 2709   01MASA 386 23 7 0
2  FERMO LORENZO 40767   04ARCE 363 19 7 0
3  MAINO ROBERTO 28483   01VERB 357 21 7 0
4  SANDRETTI ALESSANDRO 38485   01ISHI 304 18 4 0
5  BORGATTA MASSIMO GIUSEPPE 31947   01UKKO 252 10 1 0
6  ZAPPA WALTER 21212   01UKKO 141 2 0 0

CAM - SL

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  MELLONE ALESSANDRO 8102   01BULE 398 24 4 0
2  TRAVERSO LUIGI 15948   03FENI 393 24 5 0
3  CITTERIO DANILO 23105   08CALE 266 12 4 0

CAM - SI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  MAHLKNECHT STEFAN 42832   05POVO 547 42 25 0
2  BASSO LORENZO 37264   01ISHI 520 38 19 0
3  PIUMATTI MASSIMO 40934   01MASA 405 22 8 0
4  NOCETI PAOLO 11874   03FENI 371 20 9 0
5  PIUMATTI TIZIANO 40933   01MASA 341 15 4 0
6  PEZZONI ROBERTO 43269   08CALE 270 12 6 0

CAM - FS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  PELLATTIERO GRAZIANO 21936   04ASAI 441 27 9 0

CUM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BIGNONE SOLARI MATHYAS 43438   03FINA 370 19 3 0

SCF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  PISONI IRENE 42302   04AROC 192 6 0 0

SCM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  DI FRANCESCO RICCARDO 42685   01UKKO 257 10 5 0
2  FERMO ALESSANDRO 40766   04ARCE 157 5 2 0
Generato con Gestione Iscrizioni e Classifica Versione 3.3.7