Amichevole 3D, 6 aprile 2026

Classifica

marted́ 7 aprile 2026 10:04:07

CAF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Vallo Anna 25231   01VERB 306 16 3 0
2  Zanoli Greta 24482   01VERB 275 11 4 0
3  Re Ferre' Erminia 14476   04SOLE 275 10 1 0
4  Vecchi Morena 35967   01VERB 239 8 1 0
5  Visalli Maria 18349   01BICO 236 5 2 0
6  Piperi Graziella 20144   04WOLF 231 7 1 0
7  Bagnati Maria 100   AlberoDelloSport 201 8 1 0
8  Caccin Cinzia 15063   01BULE 191 5 1 0
9  Ghioldi Rosi 8920   01UKKO 185 5 1 0
10  Ceresa Gaia 43665   01BULE 166 4 2 0
11  Santagiuliana Franca 9929   01BICO 144 10 3 0
12  Gennari Cristina 11307   01ISHI 30 0 0 0

CAF - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Testori Marta 32960   04YDRA 315 16 5 0
2  Bistolfi Laura 37829   03LUPI 299 10 4 0
3  Fiorano Cristiana 40573   01VOLO 225 7 2 0
4  Sciarrabba Teresa 14955   01BICO 215 9 1 0
5  Capasso Alessandra 20944   04SOLE 162 3 1 0
6  Landonio Stefania 32210   01VERB 115 2 1 0
7  Murgia Simona 12982   04ARCH 103 3 0 0
8  Bertolini Margareth 18196   04DEER 41 2 0 0

CAF - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Picchetti Luisa 12025   01VERB 44 1 0 0

CAM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Merlo Renzo 37828   03LUPI 348 15 3 0
2  Lucchini Daniele 22360   04YDRA 324 15 3 0
3  Angioni Alberto 41278   01DAHU 316 18 7 0
4  Sternai Michele 192   04SELV 291 17 4 0
5  Covini Ezio 44086   01BICO 290 9 1 0
6  Fontanella Guido 1102   01DAHU 272 9 5 0
7  Iachia Piero 37778   01DAHU 269 11 5 0
8  Cortese Maurizio 16131   01DAHU 268 12 2 0
9  Rotti Luciano 5   AlberoDelloSport 260 11 2 0
10  Gallacci Riccardo 40427   01VERB 259 15 4 0
11  Ghizzo Marco 32989   01ISHI 248 10 4 0
12  Bedoni Marco 28538   01BICO 248 9 1 0
13  Masia Paolo 41420   01SHAN 240 10 4 0
14  Restani Osvaldo 7045   01ISHI 204 9 6 0
15  Longo Giuseppe 44523   01BULE 198 4 3 0
16  Beia Stefano 35530   04ALCE 196 8 0 0
17  Gattoni Davide 6   AlberoDelloSport 187 5 2 0
18  Serpelloni Alessandro 44832   01ISHI 187 4 0 0
19  Ardemagni Piermaurizio 7   01BULE 178 2 0 0
20  Spallina Filippo 26431   01ISHI 169 4 1 0
21  Campagnolo Giordano 43721   01ISHI 144 4 0 0
22  Cigno Antonio 26432   01ISHI 144 2 0 0
23  Colpo Olindo 6679   01UKKO 137 5 0 0

CAM - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Solombrino Cristiano 34093   04YDRA 379 23 9 0
2  Baruffa Robert 1   ???? 317 19 3 0
3  Pollone Gigi 34552   01VOLO 278 14 4 0
4  Marzorati Valter 9829   04SOLE 267 11 4 0
5  Foucher Serge 2   ???? 260 6 2 0
6  Bandini Riccardo 3842   04AIRO 254 14 2 0
7  Gorghetto Dario 363   ???? 248 8 5 0
8  Corso Francesco 12283   01DAHU 245 12 5 0
9  Nichele Sergio 12335   04SOLE 216 11 2 0
10  Villa Carlito 11510   01VERB 135 5 0 0
11  Barba Marco 27676   04YDRA 35 0 0 0

CAM - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Tabarelli Marco 7949   04DEER 196 4 2 0
2  Calo' Davide 4   AlberoDelloSport 193 8 1 0

CAM - AN

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Maino Roberto 24483   01VERB 412 30 8 0
2  Nuvolone Silvano 8   01BULE 202 6 2 0

CAM - SL

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Mellone Alessandro 8102   01BULE 378 23 11 0

CAM - SI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Basso Lorenzo 37264   01ISHI 475 34 14 0

CAM - FS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Garlaschi Marco 27784   04YDRA 411 26 6 0

CUCCIOLI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot Super Zeri
1  Veillez Emanuel (RI)  44555   01VERB 221 7 1 0
2  Cardani Gianluca (RI)  44554   01VERB 172 4 1 0
Generato con Gestione Iscrizioni e Classifica Versione 3.3.7