Tracciato, 23 aprile 2017

Classifica


CAF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  VALLO ANNA 25231   01VERB 352 10 2 0
2  PASTORINO SANDRA 29545   03NANT 268 6 3 0
3  SANTAGIULIANA FRANCA 9929   01NIBB 262 6 1 0
4  PIGNONE SILVIA 37881   01DAHU 256 6 3 0
5  CANFORA ARMANDA 35409   01UKKO 252 4 0 0
6  GHIOLDI ROSALINA 8920   01UKKO 246 11 2 0
7  FAUSTI SIMONA 24154   01SHAN 244 3 0 0
8  ZANOLI GRETA 28482   01VERB 242 3 0 0
9  MANZOLI MONICA 33666   01ARTU 210 5 2 0
10  VIDOLI PIERA 10829   01VERB 196 2 0 0
11  BISSON LAURA 37455   01VERB 190 4 1 0
12  CABRAS ARIANNA 33620   03TRIS 156 2 0 0
13  FOI ERICA 33394   01VERB 154 2 0 0

CAF - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  TESIO MARINA 25116   01MASA 314 8 3 0
2  ZECCHETIN ELIANA 14591   04DEER 268 2 1 0
3  CHIARELLI VALENTINA 23962   04ASAI 246 5 0 0
4  BARBOLINI DANIELA 14199   04DEER 244 3 2 0
5  VERGNASCO RITA 18351   01BULE 204 4 1 0
6  FIORANO CRISTIANA 34553   01ARTU 188 4 1 0
7  CASALE ALESSIA 30543   01CICO 184 7 4 0
8  LANDONIO STEFANIA 32210   01UKKO 174 4 1 0
9  GIACOSA MELISSA 38294   01ELFI 146 5 1 0
10  BISTOLFI MARIA LAURA 37829   01GATT 144 1 1 0
11  LIE'VOIS NATHALIE 37827   01GATT 140 3 1 0
12  VEZZIO MIRELLA 34728   01VERB 138 1 0 0
13  CONSOLI SANTA 36718   01ORMA 136 3 1 0

CAF - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  TERAZZI DANIELA 35520   01SHAN 124 0 0 0

CAF - AN

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  PASCALE SILVIA 25284   01LUPI 280 8 2 0
2  ALESSIO LIDIA 31059   01CICO 38 0 0 0

CAF - CO

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BARCACCI SERENA 37971   03OLBA 332 9 1 0

CAM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  CARLONE ANTONELLO 26117   01DAHU 426 14 4 0
2  CORTESE MAURIZIO 16131   01DAHU 408 10 4 0
3  PIANTONI IGOR 639   01VERB 398 12 4 0
4  AMENDUNI WALTER 34749   03NANT 376 10 1 0
5  ALBERTOLI VITALE 26123   04DEER 368 12 4 0
6  BOTTA GIOVENALE 9928   01NIBB 362 9 3 0
7  PISTOLESI STEFANO 26082   09LEON 360 6 3 0
8  BERNASCONI FRANCESCO 23960   04ASAI 354 7 3 0
9  NOE' CLAUDIO 23358   01CELT 338 5 0 0
10  CASTELLI MIRENO SIMONE 25811   04OWLS 336 7 1 0
11  SIORI MAURO 32701   04CROW 326 7 2 0
12  DELLACA' MASSIMO 20752   03NANT 322 3 1 0
13  TONETTO MORENO 24153   01SHAN 320 6 2 0
14  SIORI ALBERTO 32546   04CROW 318 6 1 0
15  LAFRANCO CESARE 28158   01DAHU 316 6 1 0
16  FERRARI PIERLUIGI 33386   01VERB 310 5 1 0
17  REGIS GIORGIO YURI 33539   01DAHU 308 5 3 0
18  CAMBURSANO STEFANO 19408   01CELT 306 9 2 0
19  FOGLIA TOI ALDO 19848   01DAHU 302 3 0 0
20  SALMOIRAGHI GIANLUCA 31948   01UKKO 300 6 1 0
21  BUSTI FRANCO 19543   01UKKO 300 3 1 0
22  MALAN GIORGIO 30625   01PASS 298 9 1 0
23  GIARDINO VALERIO 33534   01DAHU 290 7 2 0
24  BEVACQUA MARCO 25003   01SHAN 286 10 0 0
25  BEDONI MARCO 28538   01BULE 286 8 3 0
26  ZAPPA WALTER 21212   01UKKO 278 6 3 0
27  FILIGHERA LORENZO 35054   01DAHU 276 7 2 0
28  TRAVERSO DANIELE 16567   03FENI 274 6 0 0
29  LAMPREDI GIANCARLO 21553   03CROU 272 7 1 0
30  ZAMPINI RAFFAELE 21937   04ASAI 254 6 2 0
31  MASSA AGOSTINO 29726   03NANT 248 5 3 0
32  LA BARBERA NICOLA 36227   01ARTU 248 4 1 0
33  CASSANI LUCA 35410   01UKKO 244 8 1 0
34  RIZZI GINO 15751   04DEER 238 2 1 0
35  RIGHI STEFANO 15752   04DEER 214 5 2 0
36  REALI ALBERTO 25348   01ORMA 214 3 1 0
37  BIRAGHI MAURO EDGARDO 37444   01VERB 214 1 0 0
38  TOPPINO RICCARDO 35066   01PASS 214 0 0 0
39  ROCCATI MASSIMO 29357   01BULE 198 9 4 0
40  BRESSO FABIO 28437   01CICO 194 5 0 0
41  IACHIA PIERO 37778   01DAHU 164 4 1 0

CAM - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BELLATO SILVANO 15376   01UKKO 392 9 1 0
2  SATTIN ERMANNO 28006   01MASA 352 7 1 0
3  PERTONE LUIGI 23063   03FENI 324 7 2 0
4  TRIFIRO' GIUSEPPE 38197   04DEER 318 5 1 0
5  DE JULI OSVALDO 29142   04FRAS 310 5 2 0
6  GABBIADINI MASSIMO 14669   04AMAR 306 6 3 0
7  GHELFI PAOLO 17513   04DEER 306 6 3 3
8  MERLO RENZO GIOVANNI 37828   01GATT 300 8 1 0
9  POLLONE GIANLUIGI 34552   01ARTU 288 7 0 0
10  DELLA VALLE ENRICO 17699   04FRAS 276 5 2 0
11  PITTALUGA RENZO 37826   01GATT 272 5 1 0
12  CASSINA RICCARDO 14353   01BULE 264 7 2 0
13  VITARI NICOLÓ 18560   01UKKO 264 4 2 0
14  MASUCCIO ANTONIO 30852   03NANT 262 6 2 0
15  DELLA ROSSA ANDREA 28583   01VERB 258 4 2 0
16  FONTANELLA GUIDO 1102   01DAHU 246 7 1 0
17  DE LORENZI RENZO 14881   04FRAS 236 8 2 0
18  RAPONSOLI SILVESTRO 4885   03CROU 234 3 2 0
19  AMIDANI MAURIZIO 24757   01ISHI 232 8 4 0
20  SALA ROBERTO 35521   01SHAN 232 6 2 0
21  ZANETTA FLAVIO 30634   01SHAN 170 3 0 0

CAM - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  PULISERTI GIUSEPPE 27292   01ARCA 340 11 3 0
2  ARTUSO MARCO 24283   01UKKO 324 11 2 0
3  PAGANI MARCO 10830   01VERB 298 9 1 0
4  GATTONI LUIGINO 12118   01SHAN 278 8 1 0
5  TROVISI ANTONIO 21208   04WOLF 266 1 0 0
6  CAMBIAGHI LUIGI 11136   04ASAI 264 4 1 0
7  POCATERRA MARCELLO 35519   01SHAN 228 5 0 0
8  BIANCHI MARIO 314   03FINA 222 7 2 0
9  DE NAPOLI FEDERICO 7397   01VERB 214 5 1 0
10  MEISTRO MAURIZIO 31148   01ELFI 204 8 3 0
11  VILLA CARLO 11510   01VERB 178 4 0 0

CAM - AN

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BUSSO GIACOMO 14547   01CICO 388 13 3 0
2  MAINO ROBERTO 28483   01VERB 384 8 2 0
3  GAGLIARDO MASSIMO 33584   01MASA 350 12 6 0
4  DAVID ADRIANO 34028   01LUPI 306 8 3 0
5  GALLAZZI UMBERTO 2951   01UKKO 274 7 1 0

CAM - CO

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  SGAMBATI LUCIANO 37097   01ELFI 312 11 2 0

CAM - SI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  DIANO FABIO 36727   01CICO 494 21 13 0
2  ODDONE PIER PAOLO 19397   01CELT 480 21 9 0
3  BIGI LUCA 26803   01LUPI 472 18 11 0
4  BARRECA DAVIDE 35307   03OLBA 468 19 7 0
5  MARTINELLI ELVIO 32624   04WOLF 464 18 10 0
6  ELLENA MARCO 37439   03TIGU 460 19 5 0
7  GEMELLI FELICE 19183   01VERB 460 18 5 0
8  GIACCA CARLO 12397   03TIGU 458 15 7 0
9  BONETTI MAURO 26672   01VERB 456 15 9 0
10  LACQUA FABRIZIO 36717   01ORMA 418 9 3 0

CAM - FS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  SCHIARI SILVIO 33580   01CICO 470 20 14 0
2  BARASSI DOMENICO 30918   04DEER 458 18 7 0

CAM - OSP

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  LICCESE MIMMO 37627   01CICO 468 19 10 0

CUF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  CASTELLI BEATRICE 31898   04OWLS 356 12 2 0
2  BONETTI SOFIA 33387   01VERB 322 8 3 0
3  BIRAGHI EGLE LIA 37457   01VERB 210 6 1 0

CUM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BARRECA ALESSANDRO 36577   03OLBA 286 5 0 0
2  CODURI GUGLIELMO 37447   01VERB 248 5 0 0

CUM - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  GABBIADINI LAPO LEONARDO 30935   04AMAR 334 7 3 0

SCF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  SIDOTI ALESSIA 37456   01VERB 212 5 2 0

SCM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  FODRINI MARCO 32188   01VERB 406 14 4 0
2  FERRARI LUCA 32287   01VERB 356 5 0 0
3  GIARDINO GIACOMO 32444   01DAHU 350 8 0 0
4  FERRARI ROBERTO 32288   01VERB 344 9 3 0
5  CARLONE FRANCESCO 30791   01DAHU 282 8 2 0
6  REALI DANIELE 28505   01ORMA 196 3 0 0
Generato con Gestione Iscrizioni e Classifica Versione 1.9.2