Percorso, 23 ottobre 2022

Classifica


CAF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  ANDREANI ELISA 26465   03STOR 249 18 1 0
2  VECCHI MORENA 35967   01VERB 241 12 3 0
3  ZANOLI GRETA 28482   01VERB 224 11 5 0
4  RE FERRE' ERMINIA 14476   04SOLE 198 6 6 0
5  CORRADO NOEMI 42002   03WAKI 157 3 2 0
6  CANFORA ARMANDA 35409   01UKKO 153 8 2 0
7  VISALLI MARIA 18349   01UKKO 85 4 1 0
8  VERZOLETTO ERIKA 42368   01DAHU 70 2 0 0
9  OTERI FRANCESCA 41643   03CROU 47 1 0 0

CAF - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BARBARO GIULIA 7502   01ISHI 275 22 3 0
2  FIORANO CRISTIANA 34553   01ARTU 199 6 3 0
3  BISTOLFI MARIA LAURA 37829   01ISHI 196 7 3 0
4  SCIARRABBA TERESA 14955   04HOOD 189 9 4 0
5  GIACOSA MELISSA 38294   01ELFI 162 7 1 0
6  OTERI CATERINA 40307   03CROU 140 8 0 0
7  BOSIO MARTA 40572   01ARTU 121 6 1 0
8  FIORANO ANGELA 40573   01ARTU 99 3 0 0

CAF - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  VIANZONE MARINA 25505   01LUPI 189 8 1 0
2  TERAZZI DANIELA 35520   01SHAN 143 4 3 0

CAF - AN

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  ARANIL SOLEDAD 31786   03STOR 174 6 2 0

CAF - CO

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  GULMINI ALESSANDRA 34965   03FENI 138 6 0 0

CAM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  CARLONE ANTONELLO 26117   01DAHU 310 13 7 0
2  LAFRANCO CESARE 28158   01DAHU 302 13 9 0
3  NONNI PAOLO 6591   01BICO 275 14 7 0
4  SALMOIRAGHI GIANLUCA 31948   01UKKO 256 13 5 0
5  PELUSO MARIO 39458   03CROU 247 11 6 0
6  ALBERTELLA ROBERTO 24426   01VERB 240 17 1 0
7  AMENDUNI WALTER 34749   03WAKI 240 6 4 0
8  FONTANELLA GUIDO 1102   01DAHU 236 13 3 0
9  FOGLIA TOI ALDO 19848   01DAHU 233 8 5 0
10  TESTA FAUSTO 33641   01UKKO 232 7 5 0
11  IACHIA PIERO 37778   01DAHU 222 9 5 0
12  BIFERNI SERGIO 22237   03TRIS 217 5 2 0
13  TONETTO MORENO 24153   01SHAN 212 8 7 0
14  BRESSAN MASSIMO 24050   01DAHU 198 8 3 0
15  CAMBURSANO STEFANO 19408   01CELT 197 11 4 0
16  BIANCHI MARIO 314   03FINA 194 4 4 0
17  FILIPPINI GIANFILIPPO 147   01ISHI 191 9 3 0
18  MIGLIAVACCA ENRICO 38220   01SHAN 190 5 3 0
19  BRESSO FABIO 28437   01MASA 184 9 1 0
20  DAZZA FELICIANO 331   01DAHU 183 1 1 0
21  BEVACQUA MARCO 25003   01SHAN 178 9 1 0
22  ZAPPA WALTER 21212   01UKKO 169 8 3 0
23  RAVERA WILLIAMS 42001   03WAKI 147 4 1 0
24  ISOLA PAOLO 38297   01ELFI 135 3 0 0
25  FERRANTINO PASQUALE 33099   04SELV 100 6 0 0
26  SPARACINO CATALDO 41143   01BICO 56 1 1 0

CAM - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  RAPONSOLI STEFANO 5215   03CROU 302 15 11 0
2  BERGESE PAOLO 22757   01PASS 299 14 3 0
3  VITELLI GABRIELE 21187   04FRAS 284 14 4 0
4  MERLO RENZO GIOVANNI 37828   01ISHI 256 11 5 0
5  PERTONE LUIGI 23063   03FENI 251 11 2 0
6  GATTI GIUSEPPE IVANO 6554   01ISHI 246 13 3 0
7  POLLONE GIANLUIGI 34552   01ARTU 242 10 6 0
8  NICHELE SERGIO 12335   04SOLE 230 7 5 0
9  BANDINI RICCARDO 3842   04AIRO 214 11 3 0
10  MARZORATI VALTER 9829   04SOLE 209 12 3 2
11  CARRARA ALDO 10277   01DAHU 209 11 4 3
12  PORELLA VINCENZO 25763   03STOR 206 10 2 0
13  MINERA LUCIANO 36645   01VERB 205 12 3 0
14  CORSO FRANCESCO 12283   01DAHU 189 5 4 0
15  RAPONSOLI SILVESTRO 4885   03CROU 174 6 2 0
16  MASUCCIO ANTONIO 30852   03TRIS 166 7 1 0
17  SALA ROBERTO 35521   01SHAN 161 7 2 0
18  BIFFI CESARE 26415   04SOLE 147 7 2 0
19  BONESSO MARCO 40574   01ARTU 125 7 2 0
20  CLEMENTI FEDERICO 41313   01UKKO 67 3 0 0

CAM - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  REGGIANI ANDREA 32469   08FORM 254 8 6 0
2  DAVOLI ALBERTO 38703   08TECH 243 10 3 0
3  TROVISI ANTONIO 21208   04SOLE 232 11 3 0
4  TROMBIN ROBERTO 5296   04ARCH 219 8 1 0
5  MEISTRO MAURIZIO 31148   01ELFI 210 12 0 0
6  CALO' DAVIDE 41293   01BICO 175 5 2 0
7  POCATERRA MARCELLO 35519   01SHAN 163 7 2 0
8  FORTE GIANCARLO 27443   03WAKI 157 9 0 0
9  FERRO ALBERTO 12624   04ARCH 132 2 0 0

CAM - AN

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  MAINO ROBERTO 28483   01VERB 380 27 11 0
2  BUSSO GIACOMO 14547   01PASS 300 17 4 0
3  BERETTA LUIGI 18143   04ARCH 254 11 5 0
4  BORGATTA MASSIMO GIUSEPPE 31947   01UKKO 247 11 3 0
5  ISOLA ALESSANDRO 38296   01ELFI 230 11 4 0

CAM - CO

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  GARAGATTI HERALDO 35746   01VOLO 295 13 4 0

CAM - SL

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  TRAVERSO LUIGI 15948   03FENI 335 20 5 0

CAM - SI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  NICOLO' BARTOLO DOMENICO 31915   04ESTI 545 34 31 0
2  BIGI LUCA 26803   01AREX 510 30 28 0
3  CARBONE GIAN MASSIMO 11752   03STOR 481 30 21 0
4  BELOTTI FABIO 41874   01VERB 472 35 17 0
5  GEMELLI FELICE 19183   01VERB 451 25 22 0
6  CORSINI CRISTIAN 39370   01VERB 450 23 17 0
7  MANTERO RICCARDO 30800   03STOR 418 22 16 0

CAM - FS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  ELLENA MARCO 37439   03TIGU 566 31 37 0
2  BRANCALION DANIELE 8291   01LUPI 514 31 27 0
3  PELLATTIERO GRAZIANO 21936   04DEER 444 32 14 0
4  FENOGLIO GADDO' MAURO 33244   01AREX 408 26 12 0

CUF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BREGANNI ALICE 41717   01VERB 239 10 3 0
2  CAVALLINI SARA 41582   03CROU 234 12 2 0

CUM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  SEGATO SAMUEL 42369   01DAHU 169 8 5 0

SCF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  PADOVAN CECILIA 41705   04SOLE 171 6 1 0
2  RAVERA ERICA 42003   03WAKI 162 4 0 0

SCF - FS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  PELUSO AURORA 39459   03CROU 189 6 3 0

SCM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  POGLIANO PIETRO 40332   01ELFI 158 1 3 0
2  CAVANNA DAVIDE 41573   03CROU 73 1 0 0

SCM - SI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  PIFFERO DAVIDE 39889   01VERB 294 14 6 0
Generato con Gestione Iscrizioni e Classifica Versione 3.0.16