Percorso, 10 aprile 2016

Classifica


CAF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  AIMO MICHELA 29714   01ELFI 281 21 7 0
2  PIPERI GRAZIELLA 20144   04DEER 267 15 4 0
3  VALLO ANNA 25231   01VERB 234 16 5 0
4  MANZOLI MONICA 33666   01ARTU 208 14 4 0
5  FRATTINI ANNALISA 21007   04DEER 201 13 2 0
6  ZANOLI GRETA 28482   01VERB 190 14 2 0
7  BONZANI ANNA 27976   01ARCA 183 11 3 0
8  FIORANO CRISTIANA 34553   01ARTU 171 11 1 0
9  PUPPO DANIELA 35204   03FINA 162 10 3 0
10  GHIGLIANO LUCIANA 20106   01MASA 142 4 3 0
11  ARANIL SOLEDAD 31786   03STOR 141 7 1 0
12  FAUSTI SIMONA 24154   01SHAN 134 6 0 0
13  VIDOLI PIERA 10829   01VERB 115 5 1 0
14  GENNARI CRISTINA 11207   01ISHI 71 1 0 0

CAF - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  MAESTRIPIERI LARA IVANA 32962   04TBOW 177 9 1 0
2  TERAZZI DANIELA 35520   01ISHI 155 9 3 0
3  BARBOLINI DANIELA 14199   04DEER 152 8 4 0
4  ZECCHETIN ELIANA 14591   04DEER 149 7 3 0
5  DI MICHELE GELSOMINA 34372   01MASA 133 7 3 0
6  ZENTI EMANUELA 33396   01VERB 119 5 2 0
7  CASALE ALESSIA 30543   01CICO 118 8 3 0

CAF - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  VIANZONE MARINA 25505   01LUPI 195 11 5 0

CAF - AN

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  PASCALE SILVIA 25284   01LUPI 221 17 1 0
2  SCANSETTI MONICA 28732   01DAHU 201 15 6 0

CAF - CO

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  GULMINI ALESSANDRA 34965   03FENI 182 8 2 0
2  VECCHI MORENA 35967   01VERB 146 6 1 0

CAM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  PIANTONI IGOR 639   01VERB 455 47 21 0
2  CARLONE ANTONELLO 26117   01DAHU 422 40 18 0
3  CUSSIGH LUCA 30522   04WOLF 370 30 10 0
4  MARCHETTI FRANCESCO 27975   01ARCA 364 33 10 0
5  LAFRANCO CESARE 28158   01ARTU 341 31 12 0
6  MARTINETTI MARCELLO 19227   04DEER 335 30 10 0
7  TRAVERSO DANIELE 16567   03FENI 324 28 6 0
8  MARITANO ROBERTO 30168   03FINA 322 24 7 0
9  FORTE GIANCARLO 27443   03FINA 303 27 6 0
10  CORTESE MAURIZIO 16131   01DAHU 301 23 4 0
11  BARDUCCI WALTER 31150   03FINA 298 18 7 0
12  TONETTO MORENO 24153   01SHAN 296 22 6 0
13  SATTIN ERMANNO 28006   01MASA 292 20 9 0
14  PAPARELLA GAETANO 25761   03STOR 285 18 6 0
15  FONTANELLA GUIDO 1102   01DAHU 282 18 6 0
16  TABANO EUGENIO 30529   04AMAR 274 20 4 0
17  CARBONE GIAN MASSIMO 11752   03STOR 273 23 9 0
18  PILONE MAURIZIO 25765   03STOR 273 16 7 0
19  GHELFI PAOLO 17513   04DEER 263 17 8 0
20  CAMBURSANO STEFANO 19408   01CELT 248 16 4 0
21  FOGLIA TOI ALDO 19848   01DAHU 246 16 4 0
22  CULASSO ROBERTO 21498   01MASA 241 13 5 0
23  DELLACA' MASSIMO 20752   03NANT 233 13 6 0
24  TESTA FAUSTO 33641   01UKKO 232 18 6 0
25  AMENDUNI WALTER 34749   03NANT 228 12 4 0
26  BEDONI MARCO 28538   01BULE 228 8 2 0
27  FERRARI PIERLUIGI 33386   01VERB 218 14 7 0
28  GIARDINO VALERIO 33534   01DAHU 213 15 3 0
29  CERI DAVIDE 36865   04DEER 208 12 6 0
30  BALESTRI THOMAS 33527   01PASS 199 13 2 0
31  D'ACIERNO FRANCESCO 22808   01EXER 191 13 3 0
32  SANGALLI GIOVANNI PAOLO 33642   01UKKO 188 8 4 0
33  ROCCATI MASSIMO 29357   01BULE 183 11 1 0
34  BEVACQUA MARCO 25003   01SHAN 177 11 3 0
35  RIGHI STEFANO 15752   04DEER 172 8 1 0
36  LOVISOLO RICCARDO 27446   03FINA 169 5 2 0
37  RESTANI OSVALDO 7045   01ISHI 167 9 2 0
38  BOGHI ALESSANDRO 37075   01BULE 166 10 1 0
39  GUIDI MAURIZIO 6322   01VERB 166 8 2 0
40  KERESZTES NANDOR 26242   01VERB 152 6 4 0
41  DE RUOSI FRANCESCO 30680   01BULE 124 4 1 0
42  TURATI MARCO 20145   04DEER 119 5 0 0
43  LAMPREDI GIANCARLO 21553   03NANT 112 8 1 0
44  RIZZI GINO 15751   04DEER 60 2 1 0

CAM - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  ANSELMI ALBERTO 25221   04CAST 308 26 8 0
2  BASSAN ROSSANO 24799   04GROA 284 18 3 0
3  FINCATO MAURO 21775   04TBOW 280 20 3 0
4  CARRARA ALDO 10277   01DAHU 279 21 10 0
5  PERTONE LUIGI 23063   03FENI 278 22 9 0
6  VITELLI GABRIELE 21187   04FRAS 253 15 6 0
7  PIGNATTAI CLAUDIO 21010   04DEER 251 15 6 0
8  BERGANTIN EDY 19410   01CELT 244 14 1 0
9  FONTANA MARCO NICOLA 21159   04STAM 238 12 3 0
10  DELLA VALLE ENRICO 17699   04FRAS 219 13 9 0
11  CORSO FRANCESCO 12283   01DAHU 218 14 2 0
12  SABATINO CLAUDIO 26062   04AMAR 218 11 2 0
13  CAUSARANO RENATO 30505   01LUPI 214 12 3 0
14  MAFFIOLETTI GIANMARIO 18432   04DEER 211 15 7 0
15  TIRELLI ROBERTO 36726   01CICO 207 9 4 0
16  LOIACONO SALVATORE 25539   04SAGI 199 10 2 0
17  FARINELLA MARCO 23165   03FINA 197 13 4 0
18  POLLONE GIANLUIGI 34552   01ARTU 191 11 4 0
19  DE LORENZI RENZO 14881   04FRAS 189 11 1 0
20  VENTURI FABIO 17087   04SOLE 189 9 4 0
21  STRAMANDINOLI SALVATORE FIRMINO 35860   01CICO 187 13 4 0
22  DI BELLA SERGIO 30755   01ARTU 187 9 0 0
23  RIZZELLO PASQUALE 28243   04SELV 177 11 3 0
24  SALA ROBERTO 35521   01ISHI 175 7 3 0
25  COGNO DANTE 35324   01CICO 141 3 1 0
26  RONZANI LUCIANO 18037   01DAHU 140 6 2 0
27  BADALI' ANTONINO 33579   01CICO 131 7 2 0

CAM - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  PULISERTI GIUSEPPE 27292   01ARCA 252 20 8 0
2  MEISTRO MAURIZIO 31148   01ELFI 237 17 6 0
3  BIANCHI MARIO 314   03FINA 171 7 4 0
4  ANNALI GIANNI 2809   01ISHI 158 8 3 0
5  PASTORINO PAOLO 35686   03FINA 153 11 5 0
6  VILLA CARLO 11510   01VERB 121 5 0 0
7  DE NAPOLI FEDERICO 7397   01VERB 116 4 0 0
8  GIACCA CARLO 12397   03TIGU 98 4 1 0
9  POCATERRA MARCELLO 35519   01ISHI 92 4 1 0
10  PAGANI MARCO 10830   01VERB 89 7 3 0

CAM - AN

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  MAINO ROBERTO 28483   01VERB 357 39 15 0
2  PELLATTIERO GRAZIANO 21936   04AMAR 340 30 15 0
3  DAVID ADRIANO 34028   01LUPI 298 22 3 0
4  GALLAZZI UMBERTO 2951   01UKKO 210 12 3 0

CAM - CO

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  ARIANO LEONARDO 24750   01CICO 450 46 17 0

CAM - SL

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  TRAVERSO LUIGI 15948   03FENI 404 40 22 0

CAM - SI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  GEMELLI SIMONE 19182   01VERB 556 66 37 0
2  BIGI LUCA 26803   01LUPI 551 63 37 0
3  BEVILACQUA ALESSIO 28657   03STOR 540 64 30 0
4  DIANO FABIO 36727   01CICO 513 59 28 0
5  BONETTI MAURO 26672   01VERB 496 55 23 0
6  FILIPPINI GIANFILIPPO 147   04TBOW 478 58 23 0
7  GEMELLI FELICE 19183   01VERB 477 55 17 0

CAM - FS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  SCHIARI SILVIO 33580   01CICO 517 59 31 0
2  MANTERO RICCARDO 30800   03STOR 514 60 26 0
3  DAMIANO MARCO 6291   01LUPI 502 56 29 0
4  FENOGLIO GADDO' MAURO 33244   01FALC 498 56 29 0

CUF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BONETTI SOFIA 33387   01VERB 248 18 7 0

CUM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  CARLONE FRANCESCO 30791   01DAHU 422 41 14 0
2  MINGHINI DANIELE 34729   01VERB 292 20 9 0

SCF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  CORRA' MARTA 29436   01VERB 225 19 5 0
2  DE LUCA NOEMI 33946   01UKKO 135 7 4 0

SCM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BIGAGLI LUCA 31418   03STOR 432 44 13 0
2  FERRARI ROBERTO 32288   01VERB 354 32 8 0
3  GIARDINO GIACOMO 32444   01DAHU 346 30 9 0
4  FERRARI LUCA 32287   01VERB 289 21 9 0
5  FODRINI MARCO 32188   01VERB 287 17 6 0
6  REGIS MARCO 32442   01DAHU 235 15 4 0
7  DE BERNARDIN CRISTIAN 33392   01VERB 177 9 1 0
Generato con Gestione Iscrizioni e Classifica Versione 1.9.2