Gara amichevole notturna "il mare fuori luogo"

Classifica

domenica 28 settembre 2025 00:39:46

CAF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Vecchi Morena 35967   01VERB 256 16 3 0
2  VALLO ANNA 25231   01VERB 217 9 2 0
3  RE FERRE' ERMINIA 14476   04SOLE 212 12 3 0
4  Ghioldi Rosi 8920   01UKKO 189 9 3 0
5  Santagiuliana Franca 9929   04ARCE 187 6 2 0
6  Piperi Graziella 20144   04WOLF 185 12 2 0
7  Caccin Cinzia 15063   01BULE 168 6 1 0
8  Visalli Maria 18349   01BICO 137 4 0 0
9  Alfieri Antonietta Stella 43763   01ISHI 130 5 2 0
10  Ceresa Gaia Vittoria 43665   01BULE 130 2 1 0
11  Gilardi Graziella 23958   04AIRO 104 4 1 0
12  Merlo Mara 42270   01BULE 78 2 1 0

CAF - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Capasso Alessandra 20944   04SOLE 253 17 3 0
2  LANDONIO STEFANIA 32210   01VERB 191 8 1 0
3  Sciarrabba Teresa 14955   01BICO 152 3 0 0
4  Bertolini Margareth 18196   04DEER 106 4 1 0
5  Bandini Rita 14484   04AIRO 95 3 0 0

CAF - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  TERAZZI DANIELA 35520   01SHAN 100 3 0 0
2  Picchetti Luisa 12025   01VERB 35 0 0 0

CAM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Ghizzo Marco 32989   01ISHI 288 18 2 0
2  Carlone Antonello 26117   01DAHU 257 16 4 0
3  Guidi Umberto 2741959   Canoa Club 240 11 3 0
4  LOSA Danilo 41886   04ARCH 234 13 2 0
5  IACHIA PIERO 37778   01DAHU 228 11 4 0
6  POCATERRA MARCELLO 35519   01SHAN 222 10 1 0
7  MASIA PAOLO 41420   01SHAN 219 10 4 0
8  Colpo Olindo 6679   01UKKO 189 9 3 0
9  Corsaro Giovanni 2460961   04DEER 183 8 2 0
10  Antonucci Luca 44228   04ASAI 182 8 5 0
11  Castronovo Rosario 963976   Polisp.ASIA 163 10 2 0
12  Sanna Edoardo 43774   01VERB 148 8 2 0
13  Covini Ezio 44086   01BICO 141 7 3 0
14  Recrosio Massimo 43720   01ISHI 139 3 1 0
15  Gilio Rosolino 963984   Polisp.ASIA 126 5 2 0
16  Longo Giuseppe 2481713   01BULE 114 4 0 0
17  Crespi Carlo 20353   04DEER 100 2 0 0

CAM - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BERGESE PAOLO 22757   01MASA 306 19 10 0
2  Bandini Riccardo 3842   04AIRO 256 13 4 0
3  Martinetti Marcello 19227   04DEER 255 12 4 0
4  Carrara Aldo 10277   01DAHU 251 9 3 0
5  NICHELE SERGIO 12335   04SOLE 246 12 0 0
6  Colombo Stefano 42942   01ISHI 239 14 3 0
7  Simonelli Alessandro 43450   04DEER 236 12 3 0
8  SALA ROBERTO 35521   01SHAN 234 9 1 0
9  Biffi Cesare 26415   04SOLE 211 11 3 0
10  Corso Francesco 12283   01DAHU 197 9 2 0
11  Villa Carlito 11510   01VERB 154 4 0 0

CAM - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Del Grande Giuliano 963977   Polisp.ASIA 173 6 2 0
2  Tabarelli Marco 2460963   04DEER 141 4 2 0
Generato con Gestione Iscrizioni e Classifica Versione 3.3.6