9^ prova Insubria, 30 luglio 2017

Classifica


CAF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Fasoli Patrizia 36916   04ASAI 398 9 4 0
2  Re Ferre' Erminia 14476   04ALCE 384 11 1 0
3  Vallo Anna 25231   01VERB 378 9 3 0
4  Zanoli Greta 28482   01VERB 374 6 1 0
5  Frangi Tomasina 31451   04ASAI 354 8 1 0
6  Piperi Graziella 20144   04DEER 320 6 0 0
7  Malnati Paola 0   04ASAI 302 3 1 0
8  Bertolini Maggie 18196   04DEER 296 10 0 0
9  Bisson Laura 37455   01VERB 226 1 0 0

CAF - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Tesio Marina 25116   01MASA 376 11 1 0
2  Chiarelli Valentina 23962   04ASAI 346 7 3 0
3  Testori Marta 32960   04TBOW 344 6 1 0
4  Zecchetin Eliana 14591   04DEER 336 9 7 0
5  Gobbo Debora 38405   01CICO 326 8 1 0
6  Munoz Diaz Edith 36964   04AMAR 316 7 0 0
7  Sciarrabba Teresa 14955   04DUCK 310 5 3 0
8  Frattini Annalisa 21007   04DEER 306 4 0 0
9  Landonio Stefania 32210   01UKKO 296 9 1 0
10  Casale Alessia 30543   01CICO 292 2 1 0

CAF - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Terazzi Daniela 35520   01SHAN 302 3 2 0
2  Burani Roberta 0   01VERB 188 4 1 0

CAM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Carlone Antonello 26117   01DAHU 462 18 6 0
2  Piantoni Igor 635   01VERB 456 18 3 0
3  Milesi Eros 33775   04ASAI 444 18 6 0
4  Filacchione Corrado 35197   04AMAR 422 16 5 0
5  Lucchini Daniele 22360   04TBOW 416 15 4 0
6  Tabarelli Marco 7949   04WOOD 404 10 2 0
7  Lafranco Cesare 28158   01DAHU 400 12 2 0
8  Tonelli Cesare 31441   04ASAI 400 7 3 0
9  Defendi Davide 35636   04AMAR 394 12 4 0
10  Salmoiraghi Gianluca 31948   01UKKO 394 7 3 0
11  Bernasconi Francesco 23960   04ASAI 388 8 3 0
12  Morelato Giorgio 29137   04FRAS 380 14 3 0
13  Tonolli Simone 35192   04ASAI 380 6 1 0
14  Bevacqua Marco 25003   01SHAN 376 9 2 0
15  Ghelfi Paolo 17513   04DEER 366 10 1 0
16  Filippini Gianfilippo 147   04TBOW 364 6 2 0
17  Varrone Marco 0   POL.ASIA 364 4 1 0
18  Lazzari Carlo 34155   04DIAM 362 8 0 0
19  Bernasconi Danilo 36917   04ASAI 362 7 4 0
20  Melilli Stefano 33026   04ASAI 354 8 1 0
21  Albertoli Vitale 26123   04DEER 352 10 2 0
22  Picco Giorgio 31528   04AROC 342 3 2 0
23  Migliavacca Enrico 38220   01SHAN 340 9 3 0
24  Fontanella Guido 1102   01DAHU 330 5 1 0
25  Brunella Davide 28972   04APAI 326 6 1 0
26  Colombo Giampiero 37703   04DEER 320 4 0 0
27  Rizzi Ginetto 15751   04DEER 316 5 2 0
28  Marelli Stefano 0   04ASAI 264 7 2 0
29  Bessone Paolo 0   01CICO 240 4 0 0
30  Formenti Sergio 37656   04AMAR 212 5 0 0

CAM - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Della Valle Enrico 17699   04FRAS 400 10 2 0
2  Trifiro' Giuseppe 38197   04DEER 400 8 4 0
3  De Juli Osvaldo 29142   04FRAS 394 12 5 0
4  Vitelli Gabriele 21187   04FRAS 392 13 2 0
5  Marinoni Raul 3509   04AMAR 386 2 10 0
6  Sala Roberto 35521   01SHAN 384 8 2 0
7  Gabbiadini Massimo 14669   04AMAR 372 5 2 0
8  Sabatino Claudio 26062   04AMAR 360 7 3 0
9  De Lorenzi Renzo 14881   04FRAS 352 9 2 0
10  Doni Marco 467   04APAI 340 6 1 0
11  Nichele Sergio 12335   04ALCE 316 3 1 0
12  Vitari Nocolo' 18560   01UKKO 314 8 3 0
13  Barba Marco 27676   04TBOW 310 5 0 0
14  Maffioletti Gianmario 18432   04DEER 268 5 1 0
15  Massaro Aldo 110888   FITARCO 240 5 1 0
16  Turati Marco 20145   04DEER 230 5 4 0
17  Carrara Aldo 10277   01DAHU 226 4 2 0
18  Zanetta Flavio 30634   01SHAN 220 3 0 0

CAM - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Trovisi Antonio 21208   04WOLF 368 8 2 0
2  Gattoni Luigino 12118   01SHAN 352 8 1 0
3  Pagani Marco 10830   01VERB 350 9 1 0
4  Annali Gianni 2809   01SHAN 344 9 3 0
5  Artuso Marco 24283   01UKKO 316 7 2 0
6  Pocaterra Marcello 35519   01SHAN 314 10 2 0
7  Rizzello Pasquale 28243   01UKKO 312 10 2 0
8  Gattoni Matteo 0   01VERB 230 6 2 0

CAM - AN

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Maino Roberto 28482   01VERB 422 14 3 0
2  Chisari Renato 36815   01SHAN 404 12 4 0
3  Borgatta Massimo 0   01UKKO 348 7 1 0
4  Gallazzi Umberrto 2951   01UKKO 314 6 1 0

CAM - CO

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Barassi Domenico 30918   04DEER 492 21 12 0
2  Crivelli Andrea 0   01UKKO 480 19 10 0
3  Rossi Antonio 0   ARC.3TORRI 452 20 11 0
4  Bonetti Mauro 26672   01VERB 424 13 6 0

CUF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Bonetti Sofia 33387   01VERB 414 14 4 0

CUM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Tabarelli Angelo 38414   04WOOD 326 9 2 0

CUM - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Massaro Lorenzo 105760   FITARCO 340 8 2 0
2  Nichele Luca 36670   04ALCE 308 4 2 0

SCM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  Fodrini Marco 32188   01VERB 432 14 6 0
2  Piccinelli Giacomo 34601   04DIAM 228 3 0 0
Generato con Gestione Iscrizioni e Classifica Versione 1.9.2