Battuta, 28 giugno 2025

Classifica


CAF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  VECCHI MORENA 35967   01VERB 283 7 2 0
2  VALLO ANNA 25231   01VERB 254 6 1 0
3  ANDREANI ELISA 26465   03STOR 228 12 2 0
4  LAMBERTI LUISA 31822   04ARGO 213 8 1 0
5  ARIONI FLAVIA 20812   08CALE 212 6 1 0
6  BRESCIANI DEBORA 43754   04COCA 186 2 4 0
7  PIPERI GRAZIELLA 20144   04WOLF 153 2 2 0
8  CANFORA ARMANDA 35409   01UKKO 142 4 0 0
9  CACCIN CINZIA 15063   01BULE 126 2 1 0
10  GHIOLDI ROSALINA 8920   01UKKO 103 3 0 0
11  MERLO MARA 42270   01BULE 85 2 0 0
12  VISALLI MARIA 18349   01BICO 69 0 1 0

CAF - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  TESTORI MARTA 32960   04YDRA 204 6 2 0
2  GIACOSA MELISSA 38294   01ELFI 177 6 1 0
3  OTERI CATERINA 40307   03CROU 175 4 2 0
4  FIORANO CRISTIANA 34553   01VOLO 166 5 1 0

CAF - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  DAMINO ENZA 13104   03WAKI 136 1 1 0
2  TERAZZI DANIELA 35520   01SHAN 123 1 0 0

CAF - SI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  PESLALZ CLAUDIA 42833   05POVO 466 21 10 0
2  LANDONIO STEFANIA 32210   01VERB 330 9 7 0

CAM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  VISMARA ROBERTO 18885   04ARCH 363 13 14 0
2  CARLONE ANTONELLO 26117   01DAHU 334 14 2 0
3  BERTOLI MASSIMO 26726   08ENZA 318 11 6 0
4  BARDUCCI WALTER 31150   03FINA 309 12 2 0
5  LUCCHINI DANIELE 22360   04YDRA 287 10 2 0
6  MARGHERINI DAVIDE 43448   04DEER 271 9 3 0
7  PIOVANO GIANFRANCO 43489   01MASA 253 8 3 0
8  RONZONI NICOLA ERNESTO 30806   04POTA 248 8 1 0
9  SALMOIRAGHI GIANLUCA 31948   01UKKO 239 6 2 0
10  REGIS GIORGIO YURI 33539   01DAHU 225 8 3 0
11  ROVESCALA MARINO 20813   08CALE 224 6 3 0
12  BUSTI FRANCO 19543   01UKKO 222 6 3 0
13  GANINI CRISTIAN 40942   04AROC 209 4 3 0
14  SANNA EDOARDO 43774   01VERB 204 6 2 0
15  BRESSO FABIO 28437   01MASA 202 5 0 0
16  LOVISOLO RICCARDO 27446   03FINA 191 3 3 0
17  CORICA LUCA 44162   01UKKO 189 4 2 0
18  BRESSAN MASSIMO 24050   01DAHU 187 2 3 0
19  GALLACCI RICCARDO 40427   01VERB 184 4 0 0
20  ANGIONI ALBERTO 41278   01DAHU 184 3 3 0
21  SANDRINI MARCO 22567   04NAVE 177 4 3 0
22  CAMPAGNOLO GIORDANO 43721   01ISHI 168 2 3 0
23  PORELLA VINCENZO 25763   03STOR 160 5 0 0
24  CORTESE MAURIZIO 16131   01DAHU 157 3 2 0
25  CRESPI CARLO 20353   04DEER 152 3 0 0
26  COVINI EZIO 44086   01BICO 144 5 2 0
27  COLPO OLINDO CARLO 6679   01UKKO 110 3 0 0
28  GRIFFANTI PAOLO 42193   04AROC 108 1 1 0
29  RESTANI OSVALDO 7045   01ISHI 103 3 0 0
30  IACHIA PIERO 37778   01DAHU 95 1 0 0

CAM - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BERGESE PAOLO 22757   01MASA 315 10 5 0
2  SOLOMBRINO CRISTIANO 34093   04YDRA 278 9 3 0
3  SALA ROBERTO 35521   01SHAN 263 5 2 0
4  VITELLI GABRIELE 21187   04ASAI 258 7 1 0
5  RAPONSOLI STEFANO 5215   03CROU 231 6 3 0
6  GORGHETTO DARIO 363   04SELV 231 6 3 11
7  PERTONE LUIGI 23063   03FENI 214 5 2 0
8  SIMONELLI ALESSANDRO 43450   04DEER 214 3 3 0
9  POLLONE GIANLUIGI 34552   01VOLO 206 8 1 0
10  MARZORATI VALTER 9829   04SOLE 187 5 1 0
11  BIFFI CESARE 26415   04SOLE 173 2 2 0
12  CORSO FRANCESCO 12283   01DAHU 169 4 1 0
13  PELUSO MARIO 39458   03CROU 158 3 1 0
14  FARINELLA MARCO 23165   03FINA 126 2 1 0
15  STRAMANDINOLI SALVATORE FIRMINO 35860   01CICO 125 5 0 0
16  RAPONSOLI SILVESTRO 4885   03CROU 115 3 2 0
17  PISTOLESI STEFANO 26082   09TEAM 92 2 0 0
18  POZZI ALESSIO 42730   04SOLE 84 0 0 0
19  BARBA MARCO MARIA 27676   04YDRA 78 2 0 0

CAM - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  TROMBIN ROBERTO 5296   04ARCH 253 8 3 0
2  MEISTRO MAURIZIO 31148   01ELFI 229 6 4 0
3  TONETTO MORENO 24153   01SHAN 192 3 2 0
4  PESCE FLAVIO 6635   03WAKI 166 3 0 0
5  FERRO ALBERTO 12624   04ARCH 126 2 1 0
6  POCATERRA MARCELLO 35519   01SHAN 112 1 1 0

CAM - AN

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  SANDRETTI ALESSANDRO 38485   01ISHI 322 10 5 0
2  RINALDI FABIO 39586   01ISHI 321 13 4 0
3  LANARI DAVIDE 43519   01DAHU 299 11 4 0
4  BORGATTA MASSIMO GIUSEPPE 31947   01UKKO 298 9 4 0
5  SELMIN MARCO 43520   01DAHU 283 12 3 0
6  CHISARI RENATO 36815   01ISHI 268 10 3 0
7  SUMA VITTORINO 27895   04ARGO 223 4 3 0
8  ZAPPA WALTER 21212   01UKKO 144 1 0 0

CAM - CO

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  TROTTA ANGELO 6513   03FINA 140 3 1 0
2  PISATI LUCIO 7518   04AIRO 136 2 1 0

CAM - SL

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  MELLONE ALESSANDRO 8102   01BULE 397 18 8 0

CAM - SI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  MAHLKNECHT STEFAN 42832   05POVO 540 17 25 0
2  DAMIANO MARCO 6291   01LUPI 484 25 12 0
3  BASSO LORENZO 37264   01ISHI 438 17 11 0
4  GEMELLI FELICE 19183   01VERB 400 14 3 0

CAM - FS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  PROTTI STEFANO 43568   04ARGO 531 15 26 0
2  ZANELLA MARCO 17300   03FINA 513 19 18 0
3  RIGARDO PAOLO 28075   03FINA 508 18 19 0
4  BRANCALION DANIELE 8291   01LUPI 460 27 5 0
5  PELLATTIERO GRAZIANO 21936   04ASAI 410 17 8 0

CUM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BIGNONE SOLARI MATHYAS 43438   03FINA 288 8 4 0

SCF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  CERESA GAIA VITTORIA 43665   01BULE 124 3 0 0
2  SASSI ANDREA ESTER 41739   01VERB 99 4 1 0

SCM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  DI FRANCESCO RICCARDO 42685   01UKKO 215 7 2 0
2  GANINI ALESSANDRO 40703   04AROC 192 7 1 0
Generato con Gestione Iscrizioni e Classifica Versione 3.2.7