Round 3D, 29 giugno 2025

Classifica


CAF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  VALLO ANNA 25231   01VERB 299 5 3 0
2  ANDREANI ELISA 26465   03STOR 274 11 2 0
3  VECCHI MORENA 35967   01VERB 251 6 6 0
4  RE FERRE' ERMINIA 14476   04SOLE 225 7 2 0
5  GHIOLDI ROSALINA 8920   01UKKO 206 4 1 0
6  ARIONI FLAVIA 20812   08CALE 187 4 3 0
7  PIPERI GRAZIELLA 20144   04WOLF 178 6 1 0
8  CACCIN CINZIA 15063   01BULE 166 4 1 0
9  BRESCIANI DEBORA 43754   04COCA 149 3 1 0
10  LAMBERTI LUISA 31822   04ARGO 146 0 1 0
11  GADDA FRANCESCA 43167   04SOLE 123 3 0 0
12  DI LEO RITA 44340   04LUNA 104 4 0 0
13  DI PAOLA LETIZIA 43893   01VERB 41 1 1 0
14  GENNARI CRISTINA 11207   01ISHI 39 0 1 0
15  MERLO MARA 42270   01BULE 37 1 0 0

CAF - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BARBARO GIULIA 7502   03LUPI 296 10 4 0
2  TESTORI MARTA 32960   04YDRA 255 8 1 0
3  CAPASSO ALESSANDRA 20944   04SOLE 224 7 1 0
4  BISTOLFI MARIA LAURA 37829   03LUPI 203 6 1 0
5  GIACOSA MELISSA 38294   01ELFI 186 6 0 0
6  OTERI CATERINA 40307   03CROU 185 6 1 0
7  FIORANO CRISTIANA 34553   01VOLO 185 5 2 0
8  BARBOLINI DANIELA 14199   04DEER 137 1 0 0
9  MERLOTTI DANIELA 15317   04AIRO 132 5 2 0
10  LANDONIO STEFANIA 32210   01VERB 105 3 0 0

CAF - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  DAMINO ENZA 13104   03WAKI 167 4 0 0

CAF - SI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  PESLALZ CLAUDIA 42833   05POVO 469 19 14 0

CAM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  MERLO RENZO GIOVANNI 37828   03LUPI 378 17 4 0
2  CARLONE ANTONELLO 26117   01DAHU 343 15 2 0
3  VISMARA ROBERTO 18885   04ARCH 333 15 7 0
4  GHIZZO MARCO 32989   01ISHI 322 10 4 0
5  RONZONI NICOLA ERNESTO 30806   04POTA 320 6 5 0
6  BARDUCCI WALTER 31150   03FINA 316 11 5 0
7  PIOVANO GIANFRANCO 43489   01MASA 305 10 5 0
8  LUCCHINI DANIELE 22360   04YDRA 304 10 4 0
9  MASIA PAOLO 41420   01SHAN 298 10 3 0
10  STERNAI MICHELE 192   04SELV 297 9 5 0
11  SCHIMMENTI DAVIDE 6965   01UKKO 296 10 3 0
12  FONTANELLA GUIDO 1102   01DAHU 296 7 3 0
13  MIGLIAVACCA ENRICO 38220   01ISHI 293 7 2 0
14  MARGHERINI DAVIDE 43448   04DEER 293 4 5 0
15  LA ROSA GAETANO 26003   04OROS 282 13 1 0
16  GALLACCI RICCARDO 40427   01VERB 273 9 2 0
17  SIORI ALBERTO 32546   04SOLE 269 11 3 0
18  LOVISOLO RICCARDO 27446   03FINA 264 10 0 0
19  BRESSO FABIO 28437   01MASA 264 7 1 0
20  ROVESCALA MARINO 20813   08CALE 251 5 1 0
21  LOSA DANILO 41886   04ARCH 240 7 2 0
22  DOMASCHIO GIUSEPPE 507   04SELV 232 6 5 0
23  SIORI MAURO 32701   04SOLE 228 8 0 0
24  ANGIONI ALBERTO 41278   01DAHU 226 3 3 0
25  RAVASI MARCO 44270   04DEER 220 3 1 0
26  IACHIA PIERO 37778   01DAHU 213 2 0 0
27  CAMPAGNOLO GIORDANO 43721   01ISHI 212 6 1 0
28  BRESSAN MASSIMO 24050   01DAHU 204 5 2 0
29  COVINI EZIO 44086   01BICO 204 5 1 0
30  CORICA LUCA 44162   01UKKO 201 4 3 0
31  BEVACQUA MARCO 25003   01SHAN 195 7 2 0
32  PORELLA VINCENZO 25763   03STOR 194 5 2 0
33  CORTESE MAURIZIO 16131   01DAHU 186 10 1 0
34  RESTANI OSVALDO 7045   01ISHI 181 3 1 0
35  SANDRINI MARCO 22567   04NAVE 165 2 1 0
36  COLPO OLINDO CARLO 6679   01UKKO 141 1 1 0
37  RECROSIO MASSIMO 43720   01ISHI 137 4 0 0

CAM - LB

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BERGESE PAOLO 22757   01MASA 375 12 7 0
2  SIMONELLI ALESSANDRO 43450   04DEER 336 12 12 0
3  RAPONSOLI STEFANO 5215   03CROU 334 19 5 0
4  GATTI GIUSEPPE IVANO 6554   03LUPI 329 4 5 0
5  SOLOMBRINO CRISTIANO 34093   04YDRA 323 14 1 0
6  MARZORATI VALTER 9829   04SOLE 316 10 3 0
7  NICHELE SERGIO 12335   04SOLE 279 8 2 0
8  PERTONE LUIGI 23063   03FENI 278 7 4 0
9  RAPONSOLI SILVESTRO 4885   03CROU 250 6 2 0
10  TROVISI ANTONIO 21208   04SOLE 234 9 0 0
11  CORSO FRANCESCO 12283   01DAHU 221 7 1 0
12  PELUSO MARIO 39458   03CROU 221 6 4 0
13  PISTOLESI STEFANO 26082   09TEAM 214 1 0 0
14  SALA ROBERTO 35521   01SHAN 204 5 2 0
15  GORGHETTO DARIO 363   04SELV 201 3 2 0
16  MASELLIS EMANUELE 40966   04LUNA 196 3 2 0
17  POLLONE GIANLUIGI 34552   01VOLO 194 8 0 0
18  FARINELLA MARCO 23165   03FINA 173 4 1 0
19  POZZI ALESSIO 42730   04SOLE 142 2 1 0
20  BOSISIO ALFIO RAOUL 42265   04ARCH 141 1 3 0
21  BARBA MARCO MARIA 27676   04YDRA 84 2 0 0

CAM - AS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  TROMBIN ROBERTO 5296   04ARCH 288 8 3 0
2  MEISTRO MAURIZIO 31148   01ELFI 256 10 4 0
3  TONETTO MORENO 24153   01SHAN 187 3 4 0
4  PESCE FLAVIO 6635   03WAKI 186 2 4 0
5  FERRO ALBERTO 12624   04ARCH 183 6 1 0
6  ONUSTI MATTEO 16574   04STAM 169 8 0 0
7  POCATERRA MARCELLO 35519   01SHAN 168 3 4 0
8  CALO' DAVIDE 41293   01SHAN 152 3 1 0

CAM - AN

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  SUMA VITTORINO 27895   04ARGO 367 16 4 0
2  TRAVERSO DANIELE 16567   03FENI 309 8 5 0
3  SPATOLA ZITO FERNANDO 43601   01LUPI 260 10 3 0
4  CHISARI RENATO 36815   01ISHI 226 4 3 0
5  ZAPPA WALTER 21212   01UKKO 195 4 2 0

CAM - CO

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  TROTTA ANGELO 6513   03FINA 218 3 2 0

CAM - SL

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  MELLONE ALESSANDRO 8102   01BULE 449 18 12 0
2  TRAVERSO LUIGI 15948   03FENI 406 17 7 0

CAM - SI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  MAHLKNECHT STEFAN 42832   05POVO 528 20 22 0
2  DAMIANO MARCO 6291   01LUPI 511 19 22 0
3  BASSO LORENZO 37264   01ISHI 465 18 15 0
4  GEMELLI FELICE 19183   01VERB 465 16 17 0

CAM - FS

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  RIGARDO PAOLO 28075   03FINA 521 11 29 0
2  ZANELLA MARCO 17300   03FINA 509 12 26 0
3  PROTTI STEFANO 43568   04ARGO 497 13 25 0
4  PELLATTIERO GRAZIANO 21936   04ASAI 472 18 11 0
5  BRANCALION DANIELE 8291   01LUPI 472 17 17 0

CUM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  BIGNONE SOLARI MATHYAS 43438   03FINA 272 9 3 0

SCF - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  CERESA GAIA VITTORIA 43665   01BULE 171 2 0 0
2  SASSI ANDREA ESTER 41739   01VERB 148 4 0 0

SCM - RI

Class. Cognome e nome Tessera Compagnia Punti Spot+S.S. Super Zeri
1  DI FRANCESCO RICCARDO 42685   01UKKO 228 8 1 0
Generato con Gestione Iscrizioni e Classifica Versione 3.2.7